作为一个BIMer,首先工欲善其事必先利其器,做BIM常用的硬件配置清单是什么呢?这是一份符合2022年比较流行的电脑配置清单,无论是建起模型,还是搞个渲染,速度都是杠杠的。下面一起来看配置吧:
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i7 12700K | 1 | ¥3199 | ¥3199 |
主板 | 华硕ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI | 1 | ¥2699 | ¥2599 |
内存 | 海盗船复仇者RGB PRO 32GB(2×16GB)DDR4 3600 | 1 | ¥1499 | ¥1259 |
固态硬盘 | 三星980 PRO With Heatsink(1TB) | 1 | ¥1699 | ¥1599 |
显卡 | 丽台RTX A4000 | 1 | ¥9999 | ¥9599 |
机箱 | 骨伽开拓者S | 1 | ¥799 | ¥839 |
电源 | 华硕ROG-STRIX-1000G | 1 | ¥1349 | ¥1369 |
散热器 | 华硕ROG STRIX LC 360 RGB WE小白龙 白色纪念版 | 1 | ¥1699 | - |
以上配置合计价格大约在23000元左右吧。
- BIM学习群
- 微信扫一扫
- 微信公众号
- 微信扫一扫