深圳既有项目BIM建模从去年下半年开始,陆续越来越多,对此我们一直在关注到底业界哪些公司分到了一杯羹。当前新开项目较少的情况下,既有项目BIM建模大家也开始争得厉害。
3月份还剩下最后一天了。我们汇总了深圳3月份BIM招标项目以及中标的单位,感兴趣的可以了解一下。
深圳市3月份BIM项目中标汇总 | ||||
序号 | 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 中标时间 |
1 | 松岗街道朗碧路(桥山路-松福大道)新建工程(BIM)(小型工程) | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 74.150000万元 | 2023-03-29 |
2 | 航城街道机场一道(航站四路-机场支一道)新建工程(BIM技术应用服务)(小型工程) | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 10.400000万元 | 2023-03-28 |
3 | 坪山河干流碧道工程(坪山河滨水公共空间景观环境提升工程)启动段BIM设计与施工联合应用 | 深圳市前海数字城市科技有限公司 | 133.513730万元 | 2023-03-24 |
4 | 沙井街道帝堂路(沙四南路-锦程路)综合改造工程(建筑信息模型(BIM)技术应用编制)(小型工程)(重新招标) | 中聚(深圳)数字有限公司 | 46.000000万元 | 2023-03-22 |
5 | 坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程BIM技术应用 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 127.69万元 | 2023-03-22 |
6 | 2022 年沙井街道交通安全整治工程 (一期)(建筑信息模型(BIM) 技术应用编制)(小型工程) | 深圳市双银科技有限公司 | 40.200000万元 | 2023-03-17 |
7 | 福海街道蚝业路(宝安大道-松福大道)综合整治工程(BIM模型咨询)(小型工程)(二次) | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 41.202000万元 | 2023-03-15 |
8 | 沙井街道北环路(锦程路-宝安大道)交通整治工程(建筑信息模型(BIM)技术应用编制)(小型工程) | 极视创智(深圳)科技有限公司 | 45.790000万元 | 2023-03-15 |
9 | 2022年沙井街道交通安全整治工程(二期)(建筑信息模型(BIM)技术应用编制)(小型工程) | 40.200000万元 | 2023-03-15 | |
10 | 沙井街道文体中心(建筑信息模型(BIM)技术应用编制)(小型工程) | 苏交科集团股份有限公司 | 95.000000万元 | 2023-03-03 |
数据来源:深圳市公共资源交易中心 |
深圳市3月份BIM项目招标汇总 | ||||
序号 | 项目名称 | 招标单位 | 招标金额 | 招标时间 |
1 | 西宝线坪山段道路改造工程(东纵路)及坪山区沙砾路市政工程(BIM技术服务应用) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 180.924 万元 | 2023-03-25 |
2 | 松岗街道朗碧路(桥山路-松福大道)新建工程(BIM)(小型工程) | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 74.150000万元 | 2023-03-24 |
3 | 航城街道机场一道(航站四路-机场支一道)新建工程(BIM技术应用服务)(小型工程) | 深圳市宝安区航城街道办事处 | 10.400000万元 | 2023-03-22 |
4 | 沙井街道帝堂路(沙四南路-锦程路)综合改造工程(建筑信息模型(BIM)技术应用编制)(小型工程)(重新招标) | 深圳市宝安区沙井街道办事处 | 46.000000万元 | 2023-03-17 |
5 | 福海街道蚝业路(宝安大道-松福大道)综合整治工程(BIM模型咨询)(小型工程)(二次) | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 41.202000万元 | 2023-03-10 |
6 | 沙井街道北环路(锦程路-宝安大道)交通整治工程(建筑信息模型(BIM)技术应用编制)(小型工程) | 深圳市宝安区沙井街道办事处 | 45.790000万元 | 2023-03-10 |
7 | 2022年沙井街道交通安全整治工程(二期)(建筑信息模型(BIM)技术应用编制)(小型工程) | 深圳市宝安区沙井街道办事处 | 40.200000万元 | 2023-03-10 |
8 | 2022 年沙井街道交通安全整治工程 (一期)(建筑信息模型(BIM) 技术应用编制)(小型工程) | 深圳市宝安区沙井街道办事处 | 40.200000万元 | 2023-03-10 |
9 | 新安公园品质提升工程BIM设计与施工联合应用 | 华润(深圳)有限公司 | 113.171435 万元 | 2023-03-09 |
10 | 宝安区智慧水务(二期)项目(水务既有设施BIM数据采集) | 深圳市宝安区水务局 | 2803.2万元 | 2023-03-08 |
11 | 坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程BIM技术应用 | 深圳市坪山区水务局 | 127.69 万元 | 2023-03-07 |
12 | 大学城绿道南山段项目BIM设计与施工联合应用 | 华润(深圳)有限公司/深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 331.392162 万元 | 2023-03-02 |
数据来源:深圳市公共资源交易中心 |
- BIM学习群
- 微信扫一扫
- 微信公众号
- 微信扫一扫