鼠标滚轮和中键导航
操 作 | |
---|---|
放大 | 向前滚动滚轮按钮。 |
缩小 | 向后滚动鼠标滚轮。 |
平移 | 按住鼠标中键,然后移动鼠标以进行平移。 |
动态观察 | 按住 Shift 键并按住鼠标中键,然后移动鼠标可围绕当前定义的轴心点旋转。此功能在二维工作空间中不可用。 |
更改轴心点 | 按住 SHIFT 和 CTRL 键并按住鼠标中键,然后拖动到模型上要用作轴心点的点。此功能在二维工作空间中不可用。 |
注:以上情形不适用于使用旧导航模式的情况,所有这些模式都有自己的滚轮/中键行为。在二维工作空间中,只能进行平移和缩放操作。此外,Shift + 中键功能仅适用于三维工作空间。
滚轮 | 中键 | Shift+中键 | |
---|---|---|---|
非导航工具 | |||
选择 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
测量 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
红线批注 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
旧的导航模式 | |||
漫游 | 从下往上看/从上往下看 | Glide 相机 | Glide 相机(更快) |
动态观察 | 缩放(滚动) | Glide 相机 | - |
检查 | 缩放(滚动) | 平移 | - |
转盘 | 向上倾斜/向下倾斜 | 平移 | - |
标准导航模式 | |||
平移 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
缩放窗口 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
缩放 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
动态观察 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
自由动态观察 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
受约束的动态观察 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
观察 | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
SteeringWheels | 放大/缩小 | 平移 | 动态观察 |
- BIM学习群
- 微信扫一扫
- 微信公众号
- 微信扫一扫