本文将陆续整理收集到的BIM技术标准,并按照国家、地方、企业来进行分类如下:
一、国家BIM技术标准
序号 | 发布单位 | 编号 | 标准名称 | 发布日期 |
1 | 住建部 | GB/T51212-2016 | 建筑信息模型应用统一标准 | 2016年12月02日 |
2 | 住建部 | GB/T51235-2017 | 建筑信息模型施工应用标准 | 2017年05月04日 |
3 | 住建部 | GB/T51269-2017 | 建筑信息模型分类和编码标准 | 2017年10月25日 |
4 | 住建部 | / | 城市轨道交通工程BIM应用指南 | 2018年05月30日 |
5 | 住建部 | JGJ/T448-2018 | 建筑工程设计信息模型制图标准 | 2019年06月01日 |
6 | 住建部 | GB/T51301-2018 | 建筑信息模型设计交付标准 | 2018年12月26日 |
7 | 住建部 | CJJ/T296-2019 | 工程建设项目业务协同平台技术标准 | 2019年03月20日 |
8 | 住建部 | GB/T51362-2019 | 制造工业工程设计信息模型应用标准 | 2019年10月1日 |
9 | 住建部 | / | 建筑工程信息模型存储标准(意见稿) | 2019年3月27日 |
10 | 住建部 | / | 城市信息模型(CIM)基础平台技术导则 | 2021年6月1日 |
11 | 交通运输部 | JTG/T 2422-2021 | 公路工程施工信息模型应用标准 | 2021年02月 |
12 | 交通运输部 | JTG/T 2420-2021 | 公路工程信息模型应用统一标准 | 2021年02月 |
13 | 交通运输部 | JTG/T 2421-2021 | 公路工程设计信息模型应用标准 | 2021年02月 |
14 | 交通运输部 | JTS/T 198—1—201 | 水运工程信息模型应用统一标准 | 2019年10月 |
15 | 民航局 | MH/T 5042-2020 | 民用运输机场建筑信息模型应用统一标准 | 2020年02月 |
16 | 铁路局 | TB/T 10183-2021 | 铁路工程信息模型统一标准 | 2021年03月 |
红色:代表目前还没有收集到电子版的标准
二、地方BIM技术标准
序号 | 发布单位 | 编号 | 标准名称 | 发布日期 |
1 | 河南省住建厅 | DBJ41/T201-2018 | 民用建筑信息模型应用标准 | 2018年11月 |
2 | 河南省住建厅 | DBJ41/T202-2018 | 市政工程信息模型应用标准(道路与桥梁) | 2018年11月 |
3 | 河南省住建厅 | DBJ41/T203-2018 | 市政工程信息模型应用标准(综合管廊) | 2018年11月 |
4 | 河南省住建厅 | DBJ41/T204-2018 | 水利工程信息模型应用标准 | 2018年11月 |
5 | 河南省住建厅 | DBJ41/T235-2020 | 城市轨道交通信息模型应用标准 | 2020年10月 |
6 | 河北省住建厅 | DB13(J )/T213-2016 | 建筑信息模型应用统一标准 | 2016年7月 |
7 | 河北省住建厅 | DB13(J)/T 284-2018 | 建筑信息模型设计应用标准 | 2018年12月 |
8 | 河北省住建厅 | DB13(J)/T 285-2018 | 建筑信息模型施工应用标准 | 2018年12月 |
9 | 河北省住建厅 | DB13(J)/T8337-2020 | 建筑信息模型交付标准 | 2020年01月 |
10 | 安徽省住建厅 | / | 民用建筑设计信息模型(D-BI M)交付标准 | / |
11 | 北京市住建委 | DB11T-1069-2014 | 民用建筑信息模型设计标准 | 2013年12月 |
12 | 北京市住建委 | DB11T-1610-2018 | 民用建筑信息模型深化设计建模细度标准 | 2018年12月 |
13 | 北京市住建委 | DB11T+1845-2021 | 钢结构工程施工过程模型细度标准 | 2021年04月 |
14 | 北京市住建委 | DB11T+1841-2021 | 通风与空调工程施工过程模型细度标准 | 2021年04月 |
15 | 北京市住建委 | DB11T+1840-2021 | 现浇混凝土结构工程和砌体结构工程施工过程模型细度标准 | 2021年04月 |
16 | 北京市住建委 | DB11T+1839-2021 | 建筑给水排水及供暖工程施工过程模型细度标准 | 2021年04月 |
17 | 北京市住建委 | DB11T+1838-2021 | 建筑电气工程施工过程模型细度标准 | 2021年04月 |
18 | 北京市住建委 | DB11T+1837-2021 | 幕墙工程施工过程模型细度标准 | 2021年04月 |
19 | 福建省住建厅 | DB3502/Z 5024-2017 | 轨道交通工程建设阶段建筑信息模型交付标准 | 2017年07月 |
20 | 广东省住建厅 | DBJ/T 15-142-2018 | 建筑信息模型应用统一标准 | 2018年7月 |
21 | 广东省住建厅 | DBJ/T 15-160-2019 | 城市轨道交通建筑信息模型(BIM)建模与交付标准 | 2019年8月 |
22 | 广东省代建局 | / | BIM实施管理标准 | 2020年10月 |
23 | 广州市住建局 | DB4401/T 25-2019 | 建筑信息模型(BIM)施工应用技术规范 | 2019年8月 |
24 | 广州市住建局 | DB4401/T 9-2018 | 民用建筑信息模型(BIM) 设计技术规范 | 2018年08月 |
25 | 深圳市建筑产业化协会 | T/BIAS 8-2020 | 深圳市装配式混凝土建筑信息模型技术应用标准 | 2020年03月 |
26 | 深圳市住建局 | SJG 101 — 2021 | 城市轨道交通工程信息模型表达及交付标准 | 2021年09月 |
27 | 深圳市住建局 | SJG 102 — 2021 | 城市轨道交通工程信息模型分类和编码标准 | 2021年09月 |
28 | 深圳市住建局 | SJG 88-2021 | 城市道路工程信息模型分类和编码标准 | 2021年02月 |
29 | 深圳市住建局 | SJG 89-2021 | 道路工程勘察信息模型交付标准 | 2021年02月 |
30 | 深圳市住建局 | SJG 58—2019 | 房屋建筑工程招标投标建筑信息模型技术应用标准 | 2019年11月 |
31 | 深圳市住建局 | SJG 76—2020 | 建筑工程信息模型设计交付标准 | 2020年08月 |
32 | 深圳市住建局 | SJG 90-2021 | 市政道路工程信息模型设计交付标准 | 2021年02月 |
33 | 深圳市住建局 | SJG 94-2021 | 市政道路管线工程信息模型设计交付标准 | 2021年02月 |
34 | 深圳市住建局 | SJG 91-2021 | 市政桥涵工程信息模型设计交付标准 | 2021年02月 |
35 | 深圳市住建局 | SJG 92-2021 | 市政隧道工程信息模型设计交付标准 | 2021年02月 |
36 | 深圳市住建局 | SJG 93-2021 | 综合管廊工程信息模型设计交付标准 | 2021年02月 |
37 | 深圳市建筑工务署 | SZGWS 2015-BIM-01 | BIM实施管理标准 | 2015年04月 |
38 | 贵州省住建厅 | DBJ52/T101-2020 | 贵州省建筑信息模型技术应用标准 | 2020年12月 |
39 | 湖南省住建厅 | DBJ 43/T330-2017 | 湖南省建筑工程信息模型交付标准 | 2017年12月 |
40 | 湖南省住建厅 | DBJ43/T004—2017 | 湖南省民用建筑信息模型设计基础标准 | 2017年08月 |
41 | 湖南省住建厅 | DBJ43/T519-2020 | 湖南省装配式建筑信息模型交付标准 | 2020年11月 |
42 | 湖南省住建厅 | DBJ43/T518-2020 | 湖南省装配式建筑部品部件分类编码标准 | 2020年11月 |
43 | 江苏省住建厅 | DGJ32 TJ 210-2016 | 民用建筑信息模型设计应用标准 | 2016年09月 |
44 | 山西省住建厅 | DB14/T 2317—2021 | 公路工程建设领域建筑信息模型(BIM) 设计交付标准 | 2021年09月 |
45 | 山西省住建厅 | DBJ04/T 412-2020 | 城市轨道交通建筑信息模型建模标准 | 2020年07月 |
46 | 山西省住建厅 | DBJ04/T 413-2020 | 城市轨道交通建筑信息模型数字化交付标准 | 2020年07月 |
47 | 上海市住建委 | DG/TJ08-2311-2019 | 市政地下空间建筑信息模型应用标准 | 2020年01月 |
48 | 四川省住建厅 | DBJ51/T 047-2015 | 建筑工程设计信息模型交付标准 | 2015年08月 |
49 | 四川省住建厅 | DBJ51/T 087-2017 | 装配式混凝土建筑BIM设计施工一体化标准 | 2018年01月 |
50 | 天津市住建委 | DB/T 29-268-2019 | 天津市城市轨道交通管线综合 BIM 设计标准 | 2019年09月 |
51 | 浙江省住建厅 | DB33/T1218-2020 | 建筑工程管理信息编码标准 | 2020年11月 |
52 | 浙江省住建厅 | DB33/T1154-2018 | 建筑信息模型(BIM)应用统一标准 | 2018年06月 |
53 | 中国建筑装饰协会 | T∕CBDA 3-2016 | 建筑装饰装修工程BIM实施标准 | 2016年09月 |
54 | 中国建筑装饰协会 | T∕CBDA 24-2018 | 轨道交通车站装饰装修工程BIM实施标准 | 2018年12月 |
55 | 中国建筑装饰协会 | TCBDA 7-2016 | 建筑幕墙工程BIM实施标准 | 2016年12月 |
56 | 重庆市住建委 | DBJ50/T-283-2018 | 建筑信息模型设计交付标准 | 2018年03月 |
57 | 山东省住建厅 | JD 14 - 057 - 2021 | 医院建筑BIM版物业运维指南编制技术导则 | 2021年09月 |
58 | 辽宁省住建厅 | DB21/T 3409-2021 | 辽宁省竣工验收建筑信息模型交付数据标准 | 2021年04月 |
59 | 辽宁省住建厅 | DB21/T 3408-2021 | 辽宁省施工图建筑信息模型交付数据标准 | 2021年04月 |
60 | 辽宁省住建厅 | DB21/T 3407–2021 | 辽宁省城市信息模型(CIM)数据标准 | 2021年04月 |
红色:代表目前还没有收集到电子版的标准
三、企业BIM技术标准
序号 | 发布单位 | 编号 | 标准名称 | 发布日期 |
1 | 中国交建 | Q/CCCC GL502—2019 | 公路工程设计信息模型应用标准 | 2019年11月 |
2 | 中国交建 | Q/CCCC GL501—2019 | 公路工程信息模型统一标准 | 2019年11月 |
3 | 中国中铁 | / | 铁路工程信息模型交付精度标准 | 2017年07月 |
4 | 中国中铁 | QB/T 0001-2016 | 建筑信息模型施工应用指南 | 2016年07月 |
5 | 中国建筑 | Q/YJ-065-2016 | 工程施工BIM模型建模标准 | 2016年03月 |
6 | 万达集团 | WB-CTP-BIM-001 | 文旅项目设计BIM管控标准 | 2016年12月 |
7 | 万达集团 | WB-CTP-BIM-002 | 文旅项目施工BIM管控标准 | 2016年12月 |
8 | 万达集团 | WB-CTP-BIM-011 | 万达茂(含创新业态)通用BIM技术标准 | 2016年02月 |
9 | 万达集团 | WB-CTP-BIM-012 | 秀场通用BIM标准 | 2014年06月 |
10 | 万达集团 | WB-CTP-BIM-013 | 室外主题乐园通用BIM标准 | 2015年07月 |
11 | 万达集团 | WB-CTP-BIM-021 | 文旅项目初设及施工图BIM 完成标准 | 2016年11月 |
12 | 济南地铁 | / | 设施设备与物资编码标准 | 2018年08月 |
本文内容不定期更新,建议收藏或订阅保存。
- BIM学习群
- 微信扫一扫
- 微信公众号
- 微信扫一扫